产品时间:2017-10-27
应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
型号 | SUNDI-2A15W-2T | SUNDI-2A25W-2T | SUNDI-2A38W-2T | SUNDI-2A60W-2T | SUNDI-2A95W-2T | |
介质温度范围 | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | |
控制模式 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | |||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | |||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 或 4~20mA | |||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | |
制冷能力 | 200℃ | 22kW | 35kW | 52kW | 84kW | 130kW |
100℃ | 22kW | 35kW | 52kW | 84kW | 130kW | |
20℃ | 22kW | 35kW | 52kW | 84kW | 130kW | |
0℃ | 15kW | 25kW | 36kW | 60kW | 95kW | |
-20℃ | 9kW | 15kW | 22kW | 36kW | 52kW | |
循环泵流量、压力 | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
膨胀阀 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
油分离器 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | |
操作面板 | 10英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
接口尺寸 | DN-25 PN10 | DN-25 PN10 | DN-32 PN10 | DN-40 PN10 | DN-40 PN10 | |
水冷型 W 温度 30度 | 5.5m3/h 1.5bar~4bar | 9m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 30m3/h 1.5bar~4bar | |
外型尺寸(水冷) | 700*700*1700 | 800*800*1750 | 1000*1000*1750 | 2050*1450*1750 | 2050*1450*1750 | |
重量 (水冷) | 680kg | 850kg | 1120kg | 1550kg | 1880kg | |
电源 | AC 380V 50HZ 40kW (max) | AC 380V 50HZ 65kW (max) | AC 380V 50HZ 95kW (max) | AC 380V 50HZ 150kW (max) | AC 380V 50HZ 230kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||||
选配电源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
泰兴市艾谱化工设备有限公司专业提供:气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度计
地址:江苏省泰兴市城区工业园区根思西路111号长顺创谷14栋C单元503 传真:86-523-87771151 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
泰兴市艾谱化工设备有限公司 版权所有 © 2018.