产品时间:2017-10-28
广泛适用于生物工程,医药,食品,化工,治金,石油等领域。为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温设备。
产品特点:
1. 具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全;
2. 采用法国产泰康压缩机,DANFOSS干燥过滤器,艾默生电磁阀、膨胀阀;
3. 全部采用大屏幕LED数字显示,本机温度数据显示清楚、设定简单;双PID模糊控制,温度精确可靠;
4. 实现连续升降温控制(解决高于40度不能制冷问题)
5. 储液槽采用不锈钢材质,整机体积大小适中;
6. 采用环保冷媒,代替氟利昂,满足环保要求。
7. 多种报警显示,保证了水槽的使用安全;
8. 采用循环搅拌水泵,使槽内的温度更加均匀;
9. 具备有校正温度功能,可以参照用标准温度计实测的温度,校正显示温度。
10. 独立的过升温度防止器。
技术参数:
型号 | FC-1020 | FC-2020 | FC-1040 | FC-2040 | FC-1060 | FC-2060 | |
控温范围 | -20.00℃~200.00℃ | -40.00℃~200.00℃ | -60.00℃~200.00℃ | ||||
温控精度 | ±0.03℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.01K | ||||||
槽内容积 | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | |
有效容积 | 10L | 20L | 10L | 20L | 10L | 20L | |
控温方式 | 模糊PID自适应控制器 | ||||||
循环流量 | 20L/min 1bar 默认为内循环,可收到却换成外循环模式 | ||||||
输入显示 | 7寸彩色触摸屏输入与显示 | ||||||
数据记录 | 记录温度曲线,数据导出采用excel格式,USB输出接口 | ||||||
报警功能 | 超温报警、传感器异常报警、独立过升防止器、制冷机异常报警 | ||||||
传感 | PT100 | ||||||
加热功率 | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
制冷量 | 200℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W |
50℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
20℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
0℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
-10℃ | 600W | 1250W | 1200W | 2000W | 1200W | 2500W | |
-25℃ |
|
| 720W | 1200W | 1200W | 2500W | |
-35℃ |
|
| 380W | 800W | 960W | 2000W | |
-55℃ |
|
|
|
| 400W | 900W | |
槽材质 | SUS304 | ||||||
外壳材质 | SUS304 | ||||||
循环接口 | 外循环接口M24*1.5 | ||||||
压缩机 | 恩布拉科 | ||||||
干燥过滤器 | 丹佛斯 | ||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||||
制冷剂 | R404A | R404A R508B | |||||
整机尺寸 | 45*55*85 | 50*65*95 | 45*55*105 | 50*65*125 | 45*55*135 | 50*65*145 | |
电源 | 220V 50HZ 2500W max | 220V 50HZ 4000W max | 220V 50HZ 2700W max | 220V 50HZ 4300W max | 220V 50HZ 3000W max | 220V 50HZ 5000 Wmax | |
整机重量 | 85kg | 100kg | 130kg | 150kg | 145kg | 185kg |
泰兴市艾谱化工设备有限公司专业提供:气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度计
地址:江苏省泰兴市城区工业园区根思西路111号长顺创谷14栋C单元503 传真:86-523-87771151 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
泰兴市艾谱化工设备有限公司 版权所有 © 2018.